$FormatGEO
L15061   N 47.65335 E 12.42218 615 Landeplatz Bergbahn
L16060   N 47.65659 E 12.41995 603 Landeplatz Fliegerbar
S26148   N 47.63233 E 12.43175 1482 Startplatz Barenhuette
S27165   N 47.62587 E 12.43625 1651 Startplatz Gipfelhaus
W01074   N 47.63957 E 12.36998 744 Bichlach Sender
W02125   N 47.67231 E 12.31018 1253 Brennkopf
W03142   N 47.48450 E 12.57979 1426 Buchensteinwand
W04174   N 47.60999 E 12.50886 1748 Fellhorn
W05177   N 47.70795 E 12.33495 1775 Geigelstein
W06160   N 47.59739 E 12.64399 1607 Grubhoerndl Sender
W07160   N 47.55350 E 12.31103 1606 Gruttenhuette
W08101   N 47.66411 E 12.35488 1016 Haraualm
W09156   N 47.61907 E 12.30988 1567 Heuberg
W10164   N 47.76158 E 12.55919 1641 Hochfelln
W11179   N 47.46448 E 12.20299 1799 Hohe Salve
W12064   N 47.55841 E 12.44791 641 Kirchdorf Kirche
W13194   N 47.47592 E 12.42985 1964 Kitzbuehler Horn
W14059   N 47.66955 E 12.40496 598 Koessen Kirche
W17089   N 47.67078 E 12.43803 799 Peternhof
W18197   N 47.60990 E 12.27623 1974 Pyramidenspitze
W19160   N 47.73274 E 12.68506 1608 Rauschberg Bergstation
W20069   N 47.67814 E 12.47042 696 Reit im Winkl Kirche
W21203   N 47.55710 E 12.24173 2033 Scheffauer
W22154   N 47.61044 E 12.35125 1547 Scheibenkogel
W23112   N 47.64043 E 12.42406 1123 Scheibenwald
W24146   N 47.61186 E 12.40847 1460 Schnappen
W25070   N 47.63145 E 12.39230 701 Schwendt Kirche
W28163   N 47.61107 E 12.57048 1639 Steinplatte Bergstation
W29155   N 47.62031 E 12.49946 1552 Straubingerhaus
W30116   N 47.69349 E 12.42002 1164 Taubenseehuette
W31141   N 47.60604 E 12.23931 1412 Vorderkaiserfeld
W32065   N 47.65037 E 12.31856 659 Walchsee Kirche
W33178   N 47.41942 E 12.24430 1787 Westendorf Alpenrose
W34220   N 47.28581 E 12.29743 2201 Wildkogel
W35163   N 47.42676 E 12.37208 1634 Hahnenkamm Bergstation
W36149   N 47.49356 E 12.27306 1495 Hartkaser
W37286   N 47.42024 E 13.05928 2869 Hochkoenig
W38174   N 47.41077 E 12.71443 1745 Leogang Asitz Bergstation
W39166   N 47.46346 E 12.87558 1668 Peter-Wiechenthaler-Huette
W40063   N 47.56594 E 12.70660 634 Sankt Martin Bei Lofer
W41194   N 47.32897 E 12.73782 1949 Schmittenhoehe Bergstation
W42232   N 47.33760 E 12.49523 2324 Geissstein
W43192   N 47.68220 E 12.69609 1926 Sonntagshorn
W44209   N 47.33832 E 12.91132 2090 Hundstein
W45126   N 47.10428 E 13.21422 1262 Prossaualm
W46252   N 47.25165 E 11.98265 2529 Kreuzjoch
W47321   N 47.06272 E 11.68042 3218 Hintertuxer Getscher
