$FormatGEO
A01   N 40.02562 E 21.39187 601 STRATA
A02   N 40.49576 E 21.69896 591 PTOLEMAIDA
A03   N 40.64626 E 21.53897 615 AGRAPIES
A05   N 40.58676 E 21.78928 714 KOMNINA
A06   N 40.84072 E 21.82218 626 AEROLESXI
A07   N 40.18911 E 21.98626 359 SERVIA
A08   N 39.94557 E 21.72782 501 PALIOYRIA
A09   N 40.41336 E 21.91811 747 AGIOS DIMITRIOS
A10   N 40.04633 E 21.68554 781 PALIOXORI
A11   N 40.30366 E 21.50250 675 Goal
A12   N 40.01852 E 22.23770 591 OLYMPUS
A13   N 39.86569 E 21.57194 550 AGIOFILOS
B01   N 40.34051 E 21.44266 974 RIZO
B02   N 40.51932 E 21.26865 692 KASTORIA
B03   N 40.40819 E 21.54791 2057 ASKIO
B04   N 39.98833 E 21.36860 681 TUNEL
B05   N 40.11912 E 21.30939 876 OROPEDIO
B06   N 40.42221 E 21.40096 1273 VOGHATSIKON
B07   N 40.53589 E 21.18226 708 KOROMILIA
B08   N 40.33519 E 21.18357 993 DAMASKINIA
B09   N 40.82344 E 21.93264 529 NISI
B10   N 40.89386 E 21.89833 1743 TSOUKA
B11   N 40.78719 E 21.68882 990 KELLI
B12   N 40.65104 E 21.71815 586 DIASTAVROSI
B13   N 40.21659 E 22.07183 869 PALIOGRATSANO
B15   N 40.17576 E 21.52428 634 TAXIARHIS
B16   N 40.25928 E 21.54824 904 SIATISTAS
B19   N 40.08441 E 21.42851 532 GREVENA
B20   N 40.36392 E 21.50684 1359 NEXT TOP
B21   N 40.15905 E 21.63017 728 EXARHOS
B22   N 40.70701 E 21.89330 821 KATO GRAMATIKO
B23   N 40.26213 E 21.32373 831 TSOTILI
B24   N 40.01923 E 21.62137 642 KENTRO
B25   N 40.78403 E 21.41018 666 FLORINA
B26   N 40.90936 E 21.42042 591 NIKH
B27   N 40.31272 E 21.38749 664 NEAPOLI
B28   N 40.28956 E 21.43579 569 ERGOSTASIO
B29   N 40.20598 E 21.44413 674 KIVOTOS
B30   N 40.76599 E 21.82442 730 GOLGOTHAS
B31   N 40.57732 E 21.57011 765 OLYMPIADA
B32   N 40.52913 E 21.55123 922 FOUFAS
B33   N 40.40073 E 21.26725 746 ASPROKLISIA
B34   N 40.13202 E 21.87019 329 RYMNIO
B35   N 40.24027 E 21.96717 390 NERAIDA
B36   N 40.25765 E 22.14364 1393 KATAFIGIO
B37   N 40.69040 E 21.67924 594 AMYNTAIO
B38   N 40.37068 E 21.45362 1042 PELEKANOS
D03   N 40.31307 E 21.52996 1249 GALATINH
D04   N 40.64019 E 21.49679 1327 NIMFEO
D06   N 40.58928 E 21.82270 1269 KAGKELIA
D07   N 40.87398 E 21.79665 1618 KERASIES
D08   N 40.84044 E 21.78121 1190 AG ATHANASIOS
D10   N 40.17090 E 22.03238 1151 KASTANIA
D11   N 39.94657 E 21.75969 1565 DESKATI
D12   N 40.02402 E 22.27796 1228 OLYMPUS
D13   N 40.28524 E 21.57472 1644 ANEMOGENITRIES
