$FormatGEO
A01060   N 46.81617 E 13.51047 600 LPSeeboden
A02053   N 46.79257 E 13.48350 538 LPSpittal
A03056   N 46.83687 E 13.39848 566 LPPusarnitz
A04059   N 46.74652 E 13.19245 593 LPGreifenburg
A05060   N 46.93920 E 13.17665 684 LPObervellach
A06067   N 46.83748 E 12.78327 670 LPLienz
B01081   N 46.75604 E 13.02481 814 Kirche Irschen
B02209   N 46.85085 E 13.58477 2085 Hochpalfennock
B03206   N 46.82750 E 13.63275 2055 Granattor
B04177   N 46.80848 E 13.63522 1767 Jufen
B05210   N 46.75880 E 13.71492 2097 Mirnock
B06166   N 46.82002 E 13.74187 1957 Priedroef
B07243   N 46.87702 E 13.71248 2430 Rosennock
B08184   N 46.79425 E 13.77472 1837 Kolmnock
B09216   N 46.84472 E 13.83157 2163 Schwarzkofel
B10213   N 46.77645 E 13.82857 2135 WoellanerNock
B11179   N 46.70235 E 13.76030 1791 Schwarzsee
B12188   N 46.71435 E 13.73743 1888 Palnock
B13071   N 46.65705 E 13.79325 714 Steinbruch Gummern
B14191   N 46.69523 E 13.91437 1900 Gerlitze
B15200   N 46.75768 E 13.47505 2000 Martennock
B17093   N 46.70318 E 13.41085 929 WeisenseeOstufer
B18093   N 46.71567 E 13.29455 929 WeisenseeBruecke
B19220   N 46.73812 E 13.39652 2202 Latschur
B20144   N 46.78668 E 13.38942 1448 Siflitz
B21207   N 46.65488 E 13.41070 2073 Spitzegel
B22232   N 46.68565 E 13.14705 2328 Rei?kofel
B23226   N 46.78642 E 13.26680 2258 Stagor
B24217   N 46.78662 E 13.20943 2175 Gaugen
B25222   N 46.78435 E 13.14565 2219 Nassfeldriegel
B26219   N 46.78138 E 13.11163 2185 Knoten
B27227   N 46.78177 E 13.05990 2272 Mokarspitze
B28262   N 46.79440 E 13.04475 2626 Scharnick
B29240   N 46.79890 E 12.96427 2405 Dammerkopf
B30198   N 46.82488 E 12.89368 1985 AnnaSchutzhaus
B31207   N 46.72413 E 12.91230 2071 Schatzbichl
B32183   N 46.86408 E 12.79063 1833 Zettersfeld
B33183   N 46.87918 E 12.94020 1836 Marterle
B34242   N 46.93755 E 13.02173 2417 Klenitzen
B35239   N 46.98132 E 13.08922 2394 OschenikStausee
B36128   N 46.94880 E 13.16897 1288 Himmelbauer
B37287   N 47.00433 E 13.23010 2868 Maresenspitz
B38269   N 46.97245 E 13.24435 2687 Zagutnig
B39266   N 46.95088 E 13.27093 2656 Groneck
B40248   N 46.92535 E 13.29650 2481 Kampleck
B41227   N 46.88643 E 13.21157 2277 Teuchlspitz
B42245   N 46.84687 E 13.26090 2456 Salzkofel
B43247   N 46.84017 E 13.11215 2671 Kreuzeck
B44252   N 46.91083 E 13.34103 2528 Schoberspitz
B45292   N 46.94717 E 13.36450 2920 Rei?eck
B46240   N 46.88973 E 13.38010 2406 Hocheck
B47189   N 46.87100 E 13.41365 1899 Hummel
B48253   N 46.89418 E 13.42887 2538 Gmeineck
B49086   N 46.83083 E 13.41438 551 LendorfBaggersee
B50077   N 46.78408 E 13.56093 773 Egelsee
B51062   N 46.72388 E 13.57698 685 ZlanerStausee
B52080   N 46.97008 E 13.51343 1447 Maltaberg
B53235   N 46.99287 E 13.53688 2354 Stubeck
B54207   N 46.86467 E 13.56520 2071 Tschiernock
B55060   N 46.82625 E 13.48550 620 AutobahnKnoten
D01186   N 46.83730 E 13.58518 1853 Alexanderhuette
D02163   N 46.85797 E 13.55192 1625 Hansbauer
D03131   N 46.86128 E 13.40052 1310 Goeriach
D04201   N 46.87862 E 13.40282 2011 Troebach
D05210   N 46.75933 E 13.45765 2092 Goldeck
D06129   N 46.76830 E 13.22680 1289 Rottenstein
D07171   N 46.77227 E 13.14958 1715 Emberger_Kiosk
D08183   N 46.77670 E 13.14990 1882 Emberger_Lift
