Live Pilots 128 out of 130 total pilots in the Task - Results are strictly for informational purposes !!!
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2021-08-28 16:32:10 UTC+2
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2021-08-28 16:32:10 UTC+2
| # | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed | Lat | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Egaña Aizpurua, Íñigo |
NIVIUK Peak5 |
16:10:28 | GOAL 1:34:33 | ES [~0.7 km] | 19.6 km/h | 467 m | 0 km/h | 42.34084 | -2.20942 | UTM: 30T, X: 565123, Y: 4687923 |
| 2 | 45 | Maiza Otaño, Juan |
GIN LEOPARD L |
16:27:39 | GOAL 1:44:51 | ES [~0.6 km] | 16.6 km/h | 532 m | 1 km/h | 42.34048 | -2.20810 | UTM: 30T, X: 565232, Y: 4687884 |
| 3 | 236 | Redín Micháus Íñigo |
NIVIUK Artik 6 23 |
16:35:03 | 25.7 km [8] | TP1 [~6.1 km] | 12.4 km/h | 560 m | 0 km/h | 42.35195 | -2.27412 | UTM: 30T, X: 559783, Y: 4689109 |
| 4 | 5017 | Arruti Altube, Jon |
NIVIUK Artik6 27 |
16:37:55 | 20.7 km [7] | TP1 [~2.1 km] | 9.9 km/h | 582 m | 0 km/h | 42.34995 | -2.34022 | UTM: 30T, X: 554341, Y: 4688842 |
| 5 | 187 | Iriarte Arenaza Jon |
SKYWALK Cayene6 |
16:14:37 | 9.3 km [4] | ES [~5.2 km] | 5.4 km/h | 561 m | 0 km/h | 42.34436 | -2.26486 | UTM: 30T, X: 560553, Y: 4688272 |
| 6 | 5036 | Sastre Hernández, Jonatan |
OZONE Delta 4 |
14:54:18 | 7.2 km [2] | TP5 [~2.1 km] | 18.2 km/h | 515 m | 0 km/h | 42.34255 | -2.38724 | UTM: 30T, X: 550474, Y: 4687992 |
| 7 | 5011 | Garmendia Otegui, Mikel |
OZONE Delta 3 |
15:16:17 | 6.3 km [2] | TP1 [~3.2 km] | 9.2 km/h | 561 m | 36 km/h | 42.35465 | -2.36597 | UTM: 30T, X: 552216, Y: 4689348 |
| 8 | 5083 | Oronoz Astudillo, Raúl |
OZONE Mantra 7 |
14:47:51 | 4.9 km [1] | TP1 [~3.3 km] | 17.9 km/h | 540 m | 0 km/h | 42.35517 | -2.36672 | UTM: 30T, X: 552154, Y: 4689405 |
| 9 | 5005 | Gabiria García, Iñigo |
OZONE Zeolite GT |
15:42:23 | 4.0 km [1] | TP1 [~1.9 km] | 3.4 km/h | 605 m | 1 km/h | 42.34871 | -2.34530 | UTM: 30T, X: 553923, Y: 4688701 |
| 10 | 25 | García Guerrero, Juanma |
Mac Para Magus, talla S |
16:33:42 | 2.5 km [0] | ES [~5.1 km] | 2.2 km/h | 662 m | 0 km/h | 42.34167 | -2.26380 | UTM: 30T, X: 560643, Y: 4687975 |
| 11 | 5010 | Garcia Perez. Iñigo |
OZONE ALPINA 3 |
16:53:11 | 1.7 km [0] | TP1 [~2.6 km] | 0 km/h | 548 m | 0 km/h | 42.35503 | -2.34088 | UTM: 30T, X: 554282, Y: 4689406 |
| 12 | 5088 | Cabello, Guzmán |
NIVIUK Artik5 |
16:05:01 | 1.4 km [0] | ES [~0.7 km] | 0 km/h | 518 m | 3 km/h | 42.34089 | -2.20991 | UTM: 30T, X: 565083, Y: 4687928 |
| 13 | 5091 | Gunde Hoffmann, Alexander |
NIVIUK Artik5 |
14:26:47 | 1.4 km [0] | TP1 [~2.1 km] | 0 km/h | 585 m | 0 km/h | 42.34968 | -2.34001 | UTM: 30T, X: 554358, Y: 4688812 |
| 14 | 562 | Villoch Bayod, Carlos |
OZONE Delta 4 |
15:23:10 | 0.3 km [0] | TP1 [~3.1 km] | 0 km/h | 542 m | 2 km/h | 42.35152 | -2.36965 | UTM: 30T, X: 551915, Y: 4688998 |
| 15 | 5078 | Hormaetxe Henry, Jose Felix |
OZONE, Zeolite GT |
17:24:28 | 0.0 km [0] | TP4 [~1.5 km] | 0 km/h | 479 m | 81 km/h | 42.39344 | -2.30816 | UTM: 30T, X: 556942, Y: 4693692 |
| 16 | 549 | Tudela Masip, Luis Felipe |
OZONE DELTA 3 M |
13:25:16 | 0.0 km [0] | TO [~0.0 km] | 0 km/h | 1159 m | 0 km/h | 42.32291 | -2.37392 | UTM: 30T, X: 551587, Y: 4685819 |
| 17 | 565 | Uribarri Sarasola, Maite |
OZONE Alpina 3 |
16:04:05 | 0.0 km [0] | TP1 [~3.8 km] | 0 km/h | 488 m | 0 km/h | 42.36541 | -2.34538 | UTM: 30T, X: 553902, Y: 4690556 |
| 18 | 5098 | Uribe Gaztañaga, Jon |
OZONE Delta 2 |
13:30:55 | 0.0 km [0] | TO [~0.1 km] | 0 km/h | 1055 m | 4 km/h | 42.32204 | -2.37348 | UTM: 30T, X: 551624, Y: 4685723 |
| 19 | 59 | Castro Villate Ivan |
OZONE Zeno MS |
15:56:57 | GOAL 1:21:40 | ES [~0.7 km] | 22.5 km/h | 549 m | 0 km/h | 42.34092 | -2.21005 | UTM: 30T, X: 565071, Y: 4687931 |
| 20 | 280 | González Ruiz, Xabier |
NIVIUK Peak 4 |
17:20:06 | 27.4 km [8] | TP1 [~4.8 km] | 9.7 km/h | 514 m | 34 km/h | 42.34192 | -2.28646 | UTM: 30T, X: 558776, Y: 4687986 |
| 21 | 65 | Jimenez Blanco Robert |
AXIS Venus SC |
17:19:48 | 26.5 km [8] | TP1 [~5.6 km] | 9.5 km/h | 596 m | 24 km/h | 42.34615 | -2.27853 | UTM: 30T, X: 559425, Y: 4688462 |
| 22 | 63 | Perez Leunda, Rodolfo |
OZONE Zeno |
15:37:59 | 11.0 km [4] | TP1 [~3.2 km] | 9.8 km/h | 513 m | 19 km/h | 42.35958 | -2.34972 | UTM: 30T, X: 553550, Y: 4689905 |
| 23 | 82 | Ramos Moyano Antonio |
GIN Leopard M |
16:55:40 | 10.5 km [4] | TP1 [~4.0 km] | 4.4 km/h | 563 m | 18 km/h | 42.34953 | -2.30061 | UTM: 30T, X: 557603, Y: 4688822 |
| 24 | 52 | Fernández Crespo Oscar |
GIN Boomerang |
16:05:55 | 10.4 km [3] | ES [~0.3 km] | 6.6 km/h | 519 m | 0 km/h | 42.33921 | -2.20476 | UTM: 30T, X: 565509, Y: 4687745 |
| 25 | 536 | Marqués Resano, Raúl |
FLOW Fusion S |
16:25:14 | 1.4 km [0] | ES [~0.6 km] | 0 km/h | 515 m | 0 km/h | 42.34060 | -2.20822 | UTM: 30T, X: 565222, Y: 4687897 |
| 26 | 5090 | Lobres Daga, Sergio |
GIN Leopard |
17:18:30 | -1.0 km [0] | ES [~0.8 km] | 0 km/h | 519 m | 0 km/h | 42.34134 | -2.21124 | UTM: 30T, X: 564973, Y: 4687977 |
| 27 | 27 | Agredo Perez, Andres | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 28 | 5015 | Aiertza, Iker | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 29 | 5093 | Alacalá Molina, Francisco | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 30 | 563 | Albisu Gojenola, Joseba | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 31 | 501 | Aldaz Oroz, Raúl | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 32 | 502 | Aldunate Zuza, José Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 33 | 564 | Antequera Rodríguez Patxi | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 34 | 504 | Antoñanzas DeAndres, Carlos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 35 | 505 | Aramendi Montero, Daniel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 36 | 132 | Aristondo Atxega, Andoni | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 37 | 5013 | ![]() Arregui Amiano, Fª Javier |
OZONE delta III |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 38 | 507 | Arrobarren Mur, Iñaki | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 39 | 509 | Arteta Esparza, Peio | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 40 | 5012 | Aurrekoetxea Eguskiza, Andoni | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 41 | 5073 | Azagra Navascues, Félix | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 42 | 5001 | Azua Galdos Andoni | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 43 | 512 | Barba Munguia, Jose Luís | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 44 | 5077 | Bendicho Martinez, Mateo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 45 | 5008 | Benito Gomez, Oskar | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 46 | 93 | Benítez Fraysse, Manuel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 47 | 5079 | Bernal Trujillo, Bruno | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 48 | 28 | Berneda Martin, Xavier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 49 | 514 | Bienzobas Mateo, Daniel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 50 | 5094 | Blanco Aoiz, Alejandro | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 51 | 561 | Blanco Tellechea Eduardo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 52 | 5080 | Blazquez Gómez, Alex | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 53 | 559 | Borda Oiz Roberto | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 54 | 5007 | Cacheiro Peña, Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 55 | 516 | Colon, Eric | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 56 | 120 | Colás Azcárate, Iván | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 57 | 5006 | Cortés Lavaud, Chema | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 58 | 176 | De Cos Díaz Manuel Jesús | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 59 | 1902 | Diaz de Cerio Pérez, Carlos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 60 | 156 | Diego García, Mario | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 61 | 5095 | Díaz Ochoa, Iñigo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 62 | 5082 | Díez García, Luis Miguel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 63 | 553 | Echechipia Urabayen, Fernando | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 64 | 518 | Echegoyen Mendioroz, Diego | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 65 | 5070 | ![]() Eizagirre Lopetegi, Enaitz |
SKYWALK Arriba 3 S |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 66 | 5086 | Erdocia Sevillano, Roberto | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 67 | 5018 | Escudero Peña , Angel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 68 | 109 | Etxebarria Quintana, Aitor | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 69 | 327 | Fernández del Rio, Fernando | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 70 | 142 | Frechin Buil, Luis | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 71 | 636 | Galdeano Sada, Amaia | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 72 | 521 | Garcia Astiz, Jose Antonio | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 73 | 5031 | Gil de Gómez Royo, Mario | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 74 | 1901 | Gisasola González, Josu | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 75 | 566 | Gonzalez Gonzalez Yeray | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 76 | 5053 | González Fuente, Óscar | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 77 | 5076 | Guachalla Patiño Mauricio | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 78 | 5089 | Guerrero Vidal, Santiago | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 79 | 5035 | Gómez de Segura Ibañez de Opacua, Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 80 | 527 | Hernández López, Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 81 | 528 | Herranz Elliott, David | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 82 | 554 | Ibarrola Manterola, Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 83 | 529 | Iriarte Oses, Juanjo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 84 | 530 | Irurtia Arrillaga, Karlos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 85 | 531 | Izco Oreja, Asier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 86 | 5081 | Iñiguez Ormazabal, Mattin | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 87 | 213 | Kostadinov, Kalin | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 88 | 5021 | Labandibar Lekuona, Kepa | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 89 | 5085 | Lasa Goenaga, Ander | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 90 | 5032 | Lazkano Juaristi, Inaki | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 91 | 5071 | Lete Biain, Unai | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 92 | 534 | Lopez Galarza, Santi | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 93 | 125 | Lozano Jarque, Demetrio | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 94 | 5038 | López González, Jose Carlos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 95 | 537 | Martinena Palacio, Sergio | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 96 | 5030 | Mesanza Vayas, Víctor | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 97 | 5019 | Miguez Celayeta, Juan Luis | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 98 | 5084 | Mina Goñi, Cristina | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 99 | 567 | Montoya Álvarez, Oscar. | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 100 | 552 | Moreno Pellejeros, Iñigo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 101 | 5092 | Morillo Martin, Ander | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 102 | 5096 | Murillo Rebollo, Állvaro | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 103 | 540 | Novillo Gastón, Juan | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 104 | 560 | Oianguren Kortazar Aitor | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 105 | 204 | Oruesagasti Díez, Alex | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 106 | 5029 | Peiro Balda, Arturo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 107 | 222 | Pérex Avila Víctor Manuel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 108 | 542 | Quintana Mejías, Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 109 | 77 | Rebollo Rebollo, Sofía | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 110 | 5097 | Revilla Péerez, Miriam | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 111 | 5026 | Sagarzazu Camino, Erika | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 112 | 5023 | Saiz Bastida, Imanol | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 113 | 5075 | Sanchoyerto Martinez Asier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 114 | 5028 | Santamaría Sánchez, David | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 115 | 5020 | Sarasua Manso, J.Jokin | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 116 | 119 | Sarralde Vizuete, Fernando | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 117 | 143 | Sobrón Mendivil, Joseba | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 118 | 558 | Tercero Irurzun Iñigo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 119 | 548 | Toledo Ibáñez, Urko | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 120 | 26 | Tornos Zabala, Gorka | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 121 | 557 | Ugalde Gomez, Alex | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 122 | 556 | Urcelay Puertas Aritz | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 123 | 81 | Uribe Aldekoa, Gorka | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 124 | 550 | Urtasun Pascual Igor | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 125 | 5074 | Urteaga Aldalur, Ion | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 126 | 551 | Victorio Idigoras, Ion | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 127 | 555 | Vital Mendioroz, Agustín | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 128 | 56 | Álvarez Castillejo Jose Javier | No Live data yet from this pilot | |||||||||
Egaña Aizpurua, Íñigo
García Guerrero, Juanma
Gunde Hoffmann, Alexander
Agredo Perez, Andres