Live Pilots 54 out of 79 total pilots in the Task - Results are strictly for informational purposes !!!
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2022-07-13 11:51:53 UTC+2
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2022-07-13 11:51:53 UTC+2
| # | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed | Lat | Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | ![]() Alberto Casado Palacios |
NIVIUK Ikuma 2 |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 2 | 902 | Alberto Rubio Pascual | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 3 | 903 | Alejandro Relucio Alique | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 4 | 905 | Andrés Sierra Aboal | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 5 | 907 | ![]() Buenaventura (Turín) Heras Sánchez-Dehesa |
SWING Nexus |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 6 | 908 | Carlos Miguel Pintos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 7 | 913 | David Escalona Uribe | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 8 | 914 | ![]() David Moreno Vaquero |
OZONE Buzz Z6 |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 9 | 912 | David Álvarez Casares | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 10 | 915 | ![]() Diego Egea Zuera |
NOVA Sector |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 11 | 916 | Enrique Fernández Nava | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 12 | 917 | ![]() Ernesto Guillermo Lozoya Álvarez |
SWING Agera RS |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 13 | 918 | Eugenia Argūelles Fernández | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 14 | 919 | Francelis Parra | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 15 | 920 | ![]() Germán Julio González López |
OZONE Delta 3 |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 16 | 922 | ![]() Ignacio Luzuriaga Renedo |
BGD Epic |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 17 | 923 | Ignacio Soteras Gutiérrez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 18 | 925 | ![]() Isaac Bueno Badiola |
PHI Maestro |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 19 | 924 | Iñigo García Pérez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 20 | 927 | Javier Alier Giménez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 21 | 965 | Javier Civera Díez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 22 | 928 | Javier Hernández Lerma | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 23 | 342 | Javier Sánchez Casado | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 24 | 929 | Jesús Benjamín Chuchi de la Fuente Ruiz | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 25 | 931 | Jonatan Sastre Hernández | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 26 | 932 | José Abad Vicente | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 27 | 935 | José Antonio Ramos Ibós | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 28 | 977 | José Iván Ortega de los Reyes | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 29 | 298 | José Luis Gutiérrez Andrés | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 30 | 937 | José Miguel Díez Díez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 31 | 94 | Juan Miguel Olmo Martínez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 32 | 938 | Juan Pavón Muñoz | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 33 | 939 | Juventino Vila Santos | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 34 | 940 | Kiko Reinoso Torres | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 35 | 944 | Luis Javier Acosta Rodríguez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 36 | 942 | Luis Ángel Suárez Sotorrío | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 37 | 188 | Marcos Galán Piñeiro | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 38 | 966 | Martin Kaufhold | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 39 | 946 | María (Mamen) Pérez Gil | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 40 | 948 | Miguel Ángel Romero Tercero | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 41 | 949 | Mónica Crespo Nieto | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 42 | 318 | ![]() Oscar Petite Miguel |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | |||||||
| 43 | 951 | ![]() Pablo Caballero Domínguez |
U-TURN Infinity 4 |
0.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 44 | 952 | Ricardo Arturo Lupas Vila | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 45 | 127 | Ricardo Rodríguez Moratilla | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 46 | 963 | Roberto Carballeira Álvarez | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 47 | 953 | Roberto López Mato | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 48 | 954 | Roberto Soto Miguel | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 49 | 270 | ![]() Salvador Crespo Outes |
FLOW Fusion |
-1.0 km [0] | No Live Data | UTM: 30N, X: 833978, Y: 0 | ||||||
| 50 | 967 | Santiago Rubio Fernández | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 51 | 961 | Soren Wiehe | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 52 | 962 | Thomas Fischer | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 53 | 970 | Xoan Sorondo | No Live data yet from this pilot | |||||||||
| 54 | 372 | Xulio Villarino Aguiar | No Live data yet from this pilot | |||||||||

Alberto Casado Palacios
Martin Kaufhold
Soren Wiehe