Ellmau
11 - 12 Jun 2022
Paraglider
Cross Country
Competitors List | Guests List Download your waypoints
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | Wpts | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69811 | Krieger Thomas | M | WPTS | 21.9 | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | Ozone MantraM7 - ML [EN D] | www.rosenstein.bayern | In progress | |
2 | 29333 | Arnold Simon | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone enzo3 - M [CCC] | Paid | ||
3 | 49621 | Steiner Andreas | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Ozone Enzo3 - XL [CCC] | Hard Work | Paid | |
4 | 82465 | Traxler Larissa | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | Skywalk Chili4 - XXS [EN B] | In progress | |||
5 | 82216 | Schallhart Matthias | M | WPTS | 0 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Advance Sigma9 - 27 [EN C] | Canceled | ||
6 | 41886 | Schwer Timo | M | WPTS | 0 | DC Hohenneuffen | Ozone MantraM7 - MS [EN D] | FCA.at , DC-Hohenneuffen, Yellowcross | Paid | |
7 | 9173 | Berger Thomas | M | WPTS | 0 | IGV 1 | Niviuk XONE | Flywear | In progress | |
8 | 56452 | Schebitz Christian | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone Zeolite GT - MS [LFT 2] | rechtsanwalt.com | Paid | |
9 | 17957 | Tyrkas Daniel | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | parashop.at | GSC Hochries | DHV | Siols | Chiba | Xuctu | Paid | |
10 | 1360 | Keller Peter | M | WPTS | 0 | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Gleitschirmclub Hochries Samerberg | In progress | |
11 | 33747 | Schmaranzer Mario | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Paid | ||
12 | 68452 | Eder Günther | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Ozone Zeno - ML [EN D] | In progress | ||
13 | 61973 | Mierschke Thomas | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Parashop Kössen | In progress | |
14 | 43258 | Kraihammer Juan Carlos | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Paid | ||
15 | 9176 | Gruber Stephan | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Skywalk, Naviter, Cloudbase Die Fluschule, Gloryfy | Paid | |
16 | 19469 | Tcaciuc Melanie | WPTS | 0 | DC-Hohenneuffen | Ozone Alpina4 - S [EN C] | DC-Hohenneuffen, air-touch.de | In progress | ||
17 | 1553 | Kather Josef | M | WPTS | 0 | DGFC Starzeln | Flow Paragliders Fusion | flugschule Sonnenbühl | In progress | |
18 | 70605 | Mertens Jerome | M | WPTS | 0 | Stubaier Jochdohlen | Ozone MantraM7 - XL [EN D] | Paid | ||
19 | 57845 | Frank Christian | M | WPTS | 0 | DC-Hohenneuffen | Ozone Zeno - MS [EN D] | DC-Hohenneuffen e.V. | In progress | |
20 | 53259 | Schiller Florian | M | WPTS | 0 | 1.KGFC Radsberg | Niviuk X-One | Paid | ||
21 | 624 | Seiringer Karl | M | WPTS | 0 | Skybird-Kremstal | Ozone Zeno 2 - ML [EN D] | Skybird Kremstal | Paid | |
22 | 82259 | Sarca Gigel-Danut | M | WPTS | 0 | Aeroclub | Skywalk Arak - S [EN B] | Soaringclub Hohe wand CN Fitness point | In progress | |
23 | 69752 | Greybus Natalia | WPTS | 0 | Pfälzer Gleitschirm Club | Nova SECTOR - XS [EN C] | In progress | |||
24 | 13448 | Niedermühlbichler Rudolf | M | WPTS | 0 | Kaiseradler | Ozone Zeno - L [EN D] | Flywear | Paid | |
25 | 600 | Eder Armin | M | WPTS | 0 | IGV | Ozone Enzo3 - S [CCC] | paraclinic | Paid | |
26 | 1383 | Pölzer Andreas | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | Paid | |
27 | 17774 | Schantl Johannes | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - L [EN D] | Paid | ||
28 | 1724 | Uhlir Klaus | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Triple Seven Queen2 - ML [EN C] | Soaringclub Hohe Wand | Paid | |
29 | 47295 | Gangl Gabriel | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone Zeno - ML [EN D] | Andreas Pölzer Realitäten | In progress | |
30 | 54200 | Grübler Andreas | M | WPTS | 0 | 1.DGFC Millstättersee | AirDesign Rise4 - L [EN B] | Paid | ||
31 | 53476 | Loeltgen Robby | M | WPTS | 0 | DGC Siebengebirge | Ozone Alpina4 - L [EN C] | DGC Siebengebirge | In progress | |
32 | 82350 | Bartl Arnulf | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Skywalk Cayenne5 - S [EN C] | Canceled | ||
33 | 49623 | Eder Johannes | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | MacPara Magus - 26 [EN D] | Paid | ||
34 | 39533 | Pauly Holger | M | WPTS | 0 | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | Ozone Alpina4 - ML [EN C] | pauly consult GmbH | Canceled | |
35 | 680 | Iker Pavel | M | WPTS | 0 | CZECH | Gin Boomerang 12- SM [CCC] | LAA CR Svaz PG, GIN, Czech | Paid | |
36 | 82341 | Szomjak Mathe | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Skywalk SPICE2 - S [LFT 2] | Cn fitnesspoint, Soaringclub Hohe Wand, Flugschule Murtal | Canceled | |
37 | 985 | Brandlehner Thomas | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Ozone Zeno 2 - M [EN-D] | www.axians.at | Paid | |
38 | 45699 | Lange Julian | M | WPTS | 0 | Hochfelln Flieger | UP Meru - M [EN D] | In progress | ||
39 | 14673 | Bönisch Robert | M | WPTS | 0 | Hochfellnflieger Bergen | Ozone ZeoliteGT - MS [EN D] | www.geh-fliegen.de | In progress | |
40 | 58120 | Neier Paul | M | WPTS | 0 | IGV | Advance Sigma10 - 25 [EN C] | Canceled | ||
41 | 639 | Holaus Herbert | M | WPTS | 0 | IGV | Ozone Zeno - ML [EN D] | paraclinic | In progress | |
42 | 1555 | Probst Ulrich | M | WPTS | 0 | Oppenauer Gleitschirmflieger | AirDesign Hero - S | In progress | ||
43 | 21285 | Clausen Birger | M | WPTS | 0 | Gleitschirm- und Drachenclub Osterzgebirge | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Pilottravel.de, Rechtsanwälte Clausen&Kollegen | In progress | |
44 | 45418 | Grübler Markus | M | WPTS | 0 | 1.DGFC Millstättersee | Ozone Enzo3 - S [CCC] | poppy-dekoration | In progress | |
45 | 25805 | Scherlin Walter | M | WPTS | 0 | Paraclub Kastelruth | Ozone Enzo3 - S [CCC] | In progress | ||
46 | 14563 | Barthelmann Christian | M | WPTS | 0 | bodenlos e.V. | Ozone enzo3 - M [CCC] | In progress | ||
47 | 43894 | Perner Ady | M | WPTS | 0 | HPGC-Garstnertal | Ozone enzo3 - M [CCC] | Andreas Pölzer Realitäten GmbH | In progress | |
48 | 30161 | Soverini Denis | M | WPTS | 0 | CFP | Ozone Enzo3 - L [CCC] | In progress | ||
49 | 5033 | Brandner Josef | M | WPTS | 0 | Fliegerclub Gastein | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Flugschule Austriafly | Paid | |
50 | 32803 | Bienek Peter | M | WPTS | 0 | Moselfalken | Ozone Enzo - L [EN D] | Paid | ||
51 | 36358 | Stähly Boris | M | WPTS | 0 | RML | Ozone LM7 - MS [EN D] | Naviter | In progress | |
52 | 51477 | Orasch Horst | M | WPTS | 0 | Petzenflieger | Ozone ZeoliteGT - ML [EN D] | Paraclinic.at | In progress | |
53 | 71213 | Schwarz Andreas | M | WPTS | 0 | 1.KGFC Radsberg | Ozone Swift5 - ML [EN B] | 1.KGFC | Canceled | |
54 | 81798 | Legenstein Roman | M | WPTS | 0 | Soaringclub Präbichl | AirDesign Rise3 - M [EN B] | Canceled | ||
55 | 71214 | Gräfling Martin | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Ozone ZENO2 - ML [EN D] | Paid | ||
56 | 12199 | Tamegger Herbert | M | WPTS | 0 | PDC Kaiserwinkl | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | Flywear, Halton, Parawing, Kaiserwinkl | Paid | |
57 | 20073 | Lankmayer David | M | WPTS | 0 | DFC-Lungau | Niviuk Icepeak X-One - 24 [CCC] | Flywear | Paid | |
58 | 68433 | Hasko David | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Skywalk X-Alps4 - XS [EN D] | Canceled | ||
59 | 66834 | Pingert Michael | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | UP Meru - MS [EN D] | U.P. | Paid | |
60 | 28335 | Schürrle Christian | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone MantraM7 - ML [EN D] | GSC Hochries | In progress | |
61 | 52009 | Rotter Maximilian | M | WPTS | 0 | GSC Hochries | Ozone Enzo3 - S [CCC] | TMK | In progress | |
62 | 70579 | Neuhold Gerhard | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Skywalk X-Alps4 - XS [EN D] | Canceled | ||
63 | 82460 | Kribernegg Eduard | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | Skywalk Chili4 - M [EN B] | BauConsulting Kribernegg | In progress | |
64 | 22900 | Hertwig Florian | M | WPTS | 0 | Lengrieser Gleitschirm Flieger | Ozone Enzo3 - S [CCC] | In progress | ||
65 | 82507 | Sulzenbacher Thomas | M | WPTS | 0 | Fly4Fun | Advance Epsilon9 - 24 [EN B] | Canceled | ||
66 | 14883 | Tillmann Uwe | M | WPTS | 0 | Harsbergflieger | Ozone Enzo3 - L [CCC] | Harsbergflieger.de | In progress | |
67 | 53335 | Manteuffel Florian | M | WPTS | 0 | DHV | Ozone Alpina4 - MS [EN C] | Paid | ||
68 | 42986 | Sonnleitner Christian | M | WPTS | 0 | RML | Ozone Enzo3 - L [CCC] | DGF Rhein Mosel Lahn, Pfälzer GSC, DGCN | Paid | |
69 | 9172 | Gold Gerald | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | AirDesign Volt4 - S [EN C] | www.parashop.at, Airdesign, Leki | Paid | |
70 | 82653 | Beck Nadine | WPTS | 0 | Skyclub Austria | AirDesign Soar - XS [EN B] | In progress | |||
71 | 70430 | Chionidis Christos | M | WPTS | 0 | Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | Ozone Alpina4 - S [EN C] | In progress | ||
72 | 77758 | Stubner Philipp | M | WPTS | 0 | Soaringclub Hohe Wand | Gin Puma - S [EN D] | In progress | ||
73 | 78836 | Stocklassa Nina | WPTS | 0 | HPGC Garstnertal | Advance OmegaXalps2 - 22 [EN D] | Flugschule Hinterstoder | In progress | ||
74 | 50968 | Schaber Erik | M | WPTS | 0 | Bodenlos e.V. | Swing AgeraRS - ML [EN C] | nachdenkseiten.de | In progress | |
75 | 45797 | Wissel Kai | M | WPTS | 0 | RML | Ozone Alpina4 - MS [EN C] | DGF Rhein-Mosel-Lahn e.V., Moselfalken | Paid | |
76 | 24305 | Schlägel Christian | M | WPTS | 0 | 08/15 Parajumpers eV | Ozone Enzo - M [EN D] | 08/15 Parajumpers e.V | Paid | |
77 | 32253 | Schlägel Nicole | WPTS | 0 | 08/15 Parajumpers | Ozone Enzo - M [EN D] | 08/15 Parajumpers e.V | Paid | ||
78 | 82575 | Wimmer Patrick | M | WPTS | 0 | PGC Steiermark | AirDesign Volt3 - MS [EN C] | Canceled | ||
79 | 82570 | Plaickner Wolfgang | M | WPTS | 0 | Parafun Hallein | Ozone ZeoliteGT - MS [EN D] | Canceled | ||
80 | 3120 | Machart Roland | M | WPTS | 0 | Parafun | Ozone Delta4 - ML [EN C] | Canceled | ||
81 | 15048 | Amon Christian | M | WPTS | 0 | Mojo | Niviuk Iceoeakx-one - 22 [CCC] | Mac Para Tchnica Kortell Design | Paid | |
82 | 31453 | Eisl Elisabeth | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg 2 | Nova SECTOR - XS [EN C] | Paid | |||
83 | 9794 | Robé Alexander | M | WPTS | 0 | Mojo | Niviuk Iceoeakx-one - 22 [CCC] | Business Insights, Naviter, Injoy Liezen, Flywear | Paid | |
84 | 65148 | Ramsbacher Tobias | M | WPTS | 0 | keiner | Ozone Delta4 - MS [LFT 2] | www.outdoorsport-adventures.at, Cafe Cappuccino | Paid | |
85 | 11087 | Nuber Joerg | M | WPTS | 0 | Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | Ozone Enzo3 - S [CCC] | air-touch.de | Apollo 11 | DCH | In progress | |
86 | 10696 | Fuschlberger Bernhard | M | WPTS | 0 | Parafun Hallein | Ozone ZenoML - ML [EN D] | fpp | Paid | |
87 | 31585 | Schartner Christian | M | WPTS | 0 | Parafun Hallein | Ozone ZeoliteGT - S [EN D] | Geometer Schartner | Paid | |
88 | 9355 | Gierlach Michal | M | WPTS | 0 | UFO team | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Salewa, Suunto, La Casa di Spike | Paid | |
89 | 21748 | Niedenführ Oliver | M | WPTS | 0 | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | Ozone Alpina4 - ML [EN C] | Paid | ||
90 | 333 | Eichholzer Helmut | M | WPTS | 0 | Parafun | Ozone Enzo3 - S [CCC] | KuchlerBlockhaus-Dynafit-Summermobil-Ziller Kamine | Paid | |
91 | 48877 | Holzner Gerhard | M | WPTS | 0 | SGU | Skywalk X-Alps5 - S [EN D] | skywalk | Paid | |
92 | 2724 | Kostrhun Petr | M | WPTS | 0 | Czech | Niviuk Iceoeakx-one - 22 [CCC] | atlantis-limousine-service.cz | Paid | |
93 | 311 | Schalber Alexander | M | WPTS | 0 | 1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Ozone Enzo3 - S [CCC] | Flugschule Salzburg | Paid | |
94 | 4387 | Eder Christoph | M | WPTS | 0 | Ozone Enzo3 - M [CCC] | DFC Wildkogelfalken | Paid | ||
95 | 413 | Brandlehner Stefan | M | WPTS | 0 | Ikarus Abtenau | Niviuk X one | Paid | ||
96 | 71249 | Tranninger Thomas | M | WPTS | 0 | Aeroclub | MacPara Magus LXC -24 | Paid | ||
97 | 19909 | Bretz Heinrich | M | WPTS | 0 | DCH Hohenneufen | Ozone Enzo3 - L [CCC] | DCH - YellowCross | Paid | |
98 | 75732 | Blazej Macieszonek | M | WPTS | 0 | Ozone Enzo3 | Paid | |||
99 | M | WPTS | 0 | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
In progress | 37 |
Paid | 49 |
Canceled | 13 |
Countries | |
Austria | 58 |
Germany | 32 |
Czech | 2 |
Italy | 2 |
Hungary | 1 |
Greece | 1 |
Poland | 1 |
Sweden | 1 |
1 | |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 7 |
Ikarus Abtenau | 6 |
Soaringclub Hohe Wand | 5 |
GSC Hochries | 4 |
IGV | 3 |
Kaiseradler | 3 |
1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 3 |
Parafun Hallein | 3 |
3 | |
RML | 3 |
DFC-Lungau | 2 |
Golden Eagles - Alpine Gliders Zillertal | 2 |
DC-Hohenneuffen | 2 |
Parafun | 2 |
1.KGFC Radsberg | 2 |
Mojo | 2 |
Aeroclub | 2 |
1.DGFC Millstättersee | 2 |
Stubaier Jochdohlen | 2 |
Bodenlos e.V. | 1 |
Harsbergflieger | 1 |
HPGC Garstnertal | 1 |
Fly4Fun | 1 |
Skyclub Austria | 1 |
08/15 Parajumpers eV | 1 |
DHV | 1 |
Ostrachtaler Gleitschirmflieger | 1 |
08/15 Parajumpers | 1 |
1.Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg 2 | 1 |
PDC Kaiserwinkl | 1 |
keiner | 1 |
Drachenflieger-Club Hohenneuffen e.V. | 1 |
UFO team | 1 |
Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | 1 |
SGU | 1 |
Czech | 1 |
Lengrieser Gleitschirm Flieger | 1 |
bodenlos e.V. | 1 |
Soaringclub Präbichl | 1 |
Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger e.V. | 1 |
1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 1 |
DC Hohenneuffen | 1 |
IGV 1 | 1 |
Gleitschirmclub Hochries Samerberg | 1 |
DGFC Starzeln | 1 |
Skybird-Kremstal | 1 |
Pfälzer Gleitschirm Club | 1 |
DGC Siebengebirge | 1 |
CZECH | 1 |
Petzenflieger | 1 |
Hochfelln Flieger | 1 |
Hochfellnflieger Bergen | 1 |
Oppenauer Gleitschirmflieger | 1 |
Gleitschirm- und Drachenclub Osterzgebirge | 1 |
Paraclub Kastelruth | 1 |
HPGC-Garstnertal | 1 |
CFP | 1 |
Fliegerclub Gastein | 1 |
Moselfalken | 1 |
DCH Hohenneufen | 1 |
Brands + | |
Ozone | 60 |
Skywalk | 8 |
Niviuk | 7 |
AirDesign | 6 |
Advance | 4 |
Flow Paragliders | 3 |
Nova | 2 |
MacPara | 2 |
Gin | 2 |
UP | 2 |
Triple Seven | 1 |
Swing | 1 |
1 | |
Certifications | |
CCC | 38 |
EN D / LTF 2-3 | 32 |
EN C / LTF 2 | 19 |
EN B / LTF 1-2 | 9 |
EN A / LTF 1 | 1 |