Kössen - Tirol
02 - 03 Sep 2017
Paraglider
Cross Country
Canceled
Competitors List
# | Pilot ID | Name | Gender | Nat | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23076 | Friedrich Thomas | M | 26.2 | PGC Steiermark | Skywalk User entered | Garmin Skywalk Flugschule Steiermark | Paid | |
2 | 26469 | Tockner Franz | M | 0 | Skybirds Kremstal | Nova ION4 - M [EN B] | MKW Holding GmbH | Paid | |
3 | 28980 | Zenker Michael | M | 0 | PGC | Skywalk PoisonX-Alps - S [EN D] | Paid | ||
4 | 34657 | Jakobi Monika | 0 | Drachen- und Gleitschirmflieger Werdenfels e.v. | Skywalk Spice - XXS [EN C] | Veety DGfW e.V. | Paid | ||
5 | 36258 | Kobler Peter | M | 0 | Fluggrupe pizol | Ozone Swift4 - ML [EN B] | Sportbenzin, Hammer Nutration | Paid | |
6 | 36371 | Kirst Christin | 0 | Hochfelln Flieger Bergen | Skywalk Spice - XS [EN C] | skywalk | Paid | ||
7 | 34419 | Zelzer Michael | M | 0 | Airdesign Paragliders | AirDesign Volt2Superlight - S [EN C] | Airdesign Paragliders | Paid | |
8 | 37042 | Dagn Leander (Leo) | M | 0 | PDC Kaiserwinkl | Ozone LM6 - S [EN D] | Paid | ||
9 | 31563 | Grutsch Patrick | M | 0 | Venetflieger | Nova Ion4 - S [LTF 1/2] | Paid | ||
10 | 37038 | Wolfenstetter Balthasar | M | 0 | PDC Kaiserwinkl | Ozone LM5 - S [EN D] | Flywear | Paid | |
11 | 37041 | Okorn Igor | M | 0 | Polet Kamnik | Nova Ion 4S [EN B] | Paid | ||
12 | 37039 | Ghezzi Alfio | M | 0 | volo libero trentino | Ozone LM6 - ML [EN D] | Sentier Adventure Gear, Sherpa3 Patagonia, calze GM, agririva, felicetti | Paid | |
13 | 36414 | Altmann Horst | M | 0.1 | DASA-SG Hänge- und Paragleiten | Skywalk Spice - XS [EN C] | Skywalk | Paid | |
14 | 34401 | Bellinghausen Felix | M | 0 | DHV | Skywalk Spice - S [EN C] | Flugschule Wildschönau GmbH | Paid | |
15 | 36133 | Schillinger Andreas | M | 0 | HCRB Hochblauen | Advance IOTA - 28 [EN B] | Intersport Haaf | Paid | |
16 | 26706 | Budack Lars | M | 167.2 | Rhein-Mosel-Lahn e.V. | Ozone LM5 - ML [EN D] | Ingenieurbüro Budack | Paid | |
17 | 13388 | duerr Marcel | M | 22.5 | GSC HOCHRIES | BGD Cure - M [EN C] | Parashop.at, Condor, BGD, GSC Hochries | Paid | |
18 | 29861 | Gold Gerald | M | 1.2 | Soaring Club Hohe Wand | AirDesign Hero - MS [EN D] | Airdesign, Leki, gloryfy unbreakable | Paid | |
19 | 36386 | Lindebner Dominik | M | 0 | Flieger Base Gerlitzen | Niviuk Klimber24LTFD - 24 [EN D] | Funky Sports / Berg Bock / Nora Racing Team / MM Funsports | Paid | |
20 | 23164 | Maier Jochen | M | 0 | GSC Hochries | Skywalk Arriba3 - M [EN B] | Paid | ||
21 | 32316 | ALTMANN Jeremy | M | 0 | Venetflieger.at | Nova Ion3 - S [EN B] | www.petobike.at | Paid | |
22 | 26775 | Tamegger Herbert | M | 174.7 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone LM6 - S [EN D] | Parawing, Halton, Flywear | Paid | |
23 | 36278 | Gappmaier Markus | M | 0 | Flugsaurier Werfenweng | Ozone Alpina 2 - S [EN C] | Paid | ||
24 | 26715 | Hofbauer Thomas | M | 0 | PGC Steiermark | Nova Triton 2 light - S [EN C] | Nova | Paid | |
25 | 37044 | Bamberger Josef | M | 0 | PDC-Kaiserwinkl | Advance OmegaXalps - 22 [EN D] | Paid | ||
26 | 22133 | Tamegger Mario | M | 0 | PDC-Kaiserwinkl | Ozone Delta3 - S [EN C] | Flywear | Paid | |
27 | 15399 | Hertwig Florian | M | 128.3 | Sauerlandair | BGD Cure - S [EN C] | Paid | ||
28 | 26597 | Thöni Lukas | M | 3.8 | Kaiseradler Ellmau | BGD Cure - S [EN C] | Bruce Goldsmith Design | Paid | |
29 | 36254 | gruber martin | M | 1.4 | dgfc ossiachersee | Skywalk Joint3 - M [EN B] | Paid | ||
30 | 29796 | Centa Ivan | M | 51 | SUPERFLY360 | BGD Cure - S [EN C] | SUPERFLY360 | In progress | |
31 | 34551 | Anders Markus | M | 0 | DHV | Nova Triton 2 light - S [EN C] | Nova | Paid | |
32 | 5791 | Grohs Christian | M | 0.1 | Soaringclub Hohe Wand | Ozone LM5 - S [EN D] | FAIT, Paraclinic.at | Paid | |
33 | 34308 | Renner Daniel | M | 0 | Cumulus Paragleiten Eisenwurzen | Advance IOTA - 26 [EN B] | Paid | ||
34 | 37046 | Grassl Johannes | M | 0 | Drachen und Gleitschirmflieger Werdenfels | Skywalk Cayenne 5XS [EN C] | Paid | ||
35 | 2846 | Barczewski Georg | M | 0 | GSC Hochries Samerberg | Advance OmegaXalps - 22 [EN D] | Paid | ||
36 | 37047 | Ellmauer Christian | M | 0.1 | Sacklhupfer | Niviuk Peak3 23 X-Alps [EN D] | Paid | ||
37 | 29705 | PERNER Georg | M | 0 | Gamsjaga Ramsau | Nova Mentor4light - S [LTF 1/2] | Paid | ||
38 | 36112 | Reichenberger Christian | M | 0 | Gleitschirmclub Albatros Bad Reichenhall e.V. | Skywalk XAlps3 | Paid | ||
39 | 29098 | Oberrauner Simon | M | 42.1 | PGC Steiermark | Skywalk User entered | Flugschule Steiermark, Skywalk, Hochegger Technik, Apo Life, Andreas Pölzer Realitäten | Paid | |
40 | 37050 | Sachse Szabolcs | M | 0 | Sirius | AirDesign VoltSuperlight - S [DE C] | Paid | ||
41 | 29710 | Kernstock Gerald | M | 0 | - | AirDesign Volt2Superlight - MS [EN C] | AirDesign; Kortel; AirVuisa | Paid | |
42 | 37053 | Tritscher Elmar | M | 0 | Gamsjaga-Ramsau | Skywalk Chili4 - XXS [EN B] | BROOKS | In progress | |
43 | 36385 | Seibt Elisabeth | 0 | GSC Hochries | Ozone Swift4 - XS [EN B] | Paid | |||
44 | 11055 | Nübel Manuel | M | 31.7 | Schrattenbachflieger | Skywalk XAlps2015 - MS [CCC] | Adidas, Möbel Böck, Sarmax, Black Diamond, | Paid | |
45 | 36271 | Pitzer Jürgen | M | 0 | Gamsjaga Ramsau | MacPara ElanLight - 24 [EN C] | Paid | ||
46 | 27963 | Fink Isidor | M | 0 | Team Südtirol | vorrücken OmegaXalps2 | Flugschule Hochries | Paid | |
47 | 37040 | van Soest Clemens | M | 0.1 | KNVvL | Nova Mentor4LIGTH - S [EN B] | Foxpro Consultancy | Paid | |
48 | 29193 | Ferrer Llanes David | M | 0 | Paraworld.ch | Ozon Buzz ZM / L [LTF 1/2] | In progress | ||
49 | 10712 | Perger Daniel | M | 0 | Volo libero Trentino | Ozone LM5 - MS [EN D] | Big fish | Paid | |
50 | 34734 | Fetz Marcel | M | 0 | Fly Lechtal | Skywalk PoisonX-Alps - M [EN D] | Paid | ||
51 | 37099 | Straßer Uli | M | 0.1 | Bergdohlen Brannenburg e.V. | Skywalk PoisonX-Alps - S [EN D] | Skywalk, timezone | In progress | |
52 | 29768 | Berger Philipp | M | 0 | HPGC Garstnertal | Skywalk SPICE - XS [EN C] | skywalk | Paid | |
53 | 37073 | Penz Simon | M | 0 | FCA | Gin Fuse [EN B] | Paid | ||
54 | 37107 | Cordin Christian | M | 0 | FCA | Gin Fuse [EN B] | Paid | ||
55 | 37045 | Schrempf Christian | M | 0 | Gamsjaga Ramsau | Gin Explorer - XS [EN B] | Paid | ||
56 | 37146 | Schmid Christoph | M | 0 | Hochfellnflieger Bergen e. V. | neu ION 3S Licht [EN B] | Paid | ||
57 | 26631 | Brugger Philip | M | 0 | 1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | Advance Sigma10 - 23 [EN C] | Flugschule Salzburg | Paid | |
58 | 37200 | Zellner Philipp | M | 0 | Acro lorit | Skywalk PoisonX-Alps - XS [EN D] | Paid | ||
59 | 37216 | Stimitzer Hermann | M | 0 | HPG Ausseer | Triple Seven Queen - M [C] | Hpg Ausseer | Paid | |
60 | 37219 | Klokočovnik Simeon | M | 0 | Kimfly | BGD Cure - S [EN C] | BGD, Kimfly | Paid | |
61 | 37222 | Viehböck Andreas | M | 0 | Flying Swans Gmunden | Bruce Goldsmith Design Tala | In progress | ||
62 | 35592 | Okorn Nejc | M | 0 | Polet Kamnik | Nova Ion light - 25 [EN B] | Paid | ||
63 | 37273 | Lohr Johann | M | 0 | Bergdohlen Brannenburg | Nova Mentor - S [LTF 1/2] | Paid | ||
64 | 31295 | Bauer Lisa | 0 | Pinguins | UP Trango Race - S [LFT 2/3] | Paid | |||
65 | 36400 | Höll Alexander | M | 0 | HGC | Nova Mentor3light - S [EN B] | In progress | ||
66 | 23066 | Zimmermann Matthias | M | 0 | DHV/Hahnenkamm Reutte | Skywalk PoisonX-Alps - S [EN D] | In progress | ||
67 | 37455 | Masztalerz Kinga | 57.9 | Auckland | Niviuk Artik - S [LFT 2] | In progress |
Registration Status | |
---|---|
Maximum | 100 |
Paid | 59 |
In progress | 8 |
Countries | |
Austria | 32 |
Germany | 19 |
Slovenia | 3 |
Italy | 3 |
Hungary | 2 |
Spain | 2 |
2 | |
Switzerland | 1 |
Netherlands | 1 |
1 | |
New Zealand | 1 |
Clubs + | |
PGC Steiermark | 3 |
PDC-Kaiserwinkl | 3 |
Gamsjaga Ramsau | 3 |
Polet Kamnik | 2 |
GSC Hochries | 2 |
DHV | 2 |
FCA | 2 |
PDC Kaiserwinkl | 2 |
Fly Lechtal | 1 |
Sirius | 1 |
- | 1 |
Gamsjaga-Ramsau | 1 |
Schrattenbachflieger | 1 |
Team Südtirol | 1 |
KNVvL | 1 |
Paraworld.ch | 1 |
Volo libero Trentino | 1 |
DHV/Hahnenkamm Reutte | 1 |
HGC | 1 |
Kimfly | 1 |
Bergdohlen Brannenburg e.V. | 1 |
HPGC Garstnertal | 1 |
Pinguins | 1 |
Hochfellnflieger Bergen e. V. | 1 |
1. Drachenflieger- und Paragleiterclub Salzburg | 1 |
Bergdohlen Brannenburg | 1 |
Acro lorit | 1 |
HPG Ausseer | 1 |
Flying Swans Gmunden | 1 |
Gleitschirmclub Albatros Bad Reichenhall e.V. | 1 |
Drachen und Gleitschirmflieger Werdenfels | 1 |
Sacklhupfer | 1 |
GSC HOCHRIES | 1 |
PGC | 1 |
Drachen- und Gleitschirmflieger Werdenfels e.v. | 1 |
Fluggrupe pizol | 1 |
Hochfelln Flieger Bergen | 1 |
Airdesign Paragliders | 1 |
Venetflieger | 1 |
volo libero trentino | 1 |
DASA-SG Hänge- und Paragleiten | 1 |
HCRB Hochblauen | 1 |
Rhein-Mosel-Lahn e.V. | 1 |
Soaring Club Hohe Wand | 1 |
GSC Hochries Samerberg | 1 |
Flieger Base Gerlitzen | 1 |
Venetflieger.at | 1 |
Flugsaurier Werfenweng | 1 |
Sauerlandair | 1 |
Kaiseradler Ellmau | 1 |
dgfc ossiachersee | 1 |
SUPERFLY360 | 1 |
Soaringclub Hohe Wand | 1 |
Cumulus Paragleiten Eisenwurzen | 1 |
Skybirds Kremstal | 1 |
Auckland | 1 |
Brands + | |
Skywalk | 17 |
Ozone | 11 |
Nova | 11 |
Advance | 5 |
BGD | 5 |
Gin | 3 |
AirDesign | 3 |
Niviuk | 3 |
Bruce Goldsmith Design | 1 |
Triple Seven | 1 |
neu | 1 |
MacPara | 1 |
Skywalk | 1 |
Ozon | 1 |
vorrücken | 1 |
AirDesign | 1 |
UP | 1 |
Certifications | |
EN D / LTF 2-3 | 24 |
EN B / LTF 1-2 | 19 |
EN C / LTF 2 | 18 |
EN A / LTF 1 | 6 |