Αβδού Κρήτη 

12 - 13 Oct 2024
Cross Country
Competitors List
| # | Pilot ID | Name | Gender | Nat | WPRS | Club | Glider | Sponsor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42493 | DRAMITINOS MANOLIS | M | ![]() |
0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Nova MENTOR7Proto - S [EN B] | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | In progress |
| 2 | 270 | Xidakis Manos | M | ![]() |
0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΙΚΑΡΟΣ | Axis Comet - L [EN B] | CHOCO BIG FRESH SNACK | In progress |
| 3 | 43 | Katsandredakis Ioannis | M | ![]() |
0 | ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΡΜΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | Flow Paragliders XCRacer - M [EN D] | www.exploreparagliding.gr | In progress |
| 4 | 66404 | Fe Sergio | M | ![]() |
0 | Ermis | BGD Epic - M [EN B] | In progress | |
| 5 | 26485 | Μυλωνάκης Αποστόλης | M | ![]() |
0 | Ερμής | AirDesign Vita2Superlight - XXS [EN B] | In progress | |
| 6 | 4697 | ILIAKIS ANASTASIOS GEORGIOS | M | ![]() |
0 | ERMIS AIRCLUB | Gin Leopard - L [EN D] | IFIRE | In progress |
| 7 | 39791 | BALAFOUTIS EVANGELOS | M | ![]() |
0 | IKAROS | Nova PRION3 - M [EN A] | In progress |
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Ελληνικά
Türkçe
Dansk
Svenska
Suomi
Nederlands
Polski
Čeština
Magyar
Slovenščina
Afrikaans
Română
Ру́сский язы́к
български език
Cрпски језик
Hrvatski jezik
中文
עברית
