Events \\ Liga Norte 2018 - OÑA/OROZKO - 21-22 julio \\ Liga Norte 2018 - BARCINA - 21 julio / 2018-07-21
You can follow the event in real-time in any of the following ways
Show
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2018-07-21 18:47:04 UTC+2
| # | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625 | Hormaetxe Henry, Jose Felix |
OZONE Zeno |
17:23:56 |
34.8 km [3] | TP3 [~4.0 km] | 17.1 km/h | 910 m | 0 km/h |
| 2 | 162 | Uribarri Sarasola, Maite |
OZONE Swift 4 |
17:10:38 |
23.2 km [2] | TO [~7.7 km] | 17.2 km/h | 749 m | 0 km/h |
| 3 | 130 | Redín Micháus, Íñigo |
OZONE Delta 3 MS |
16:46:54 |
19.7 km [2] | TO [~4.4 km] | 24.5 km/h | 672 m | 0 km/h |
| 4 | 24 | NIVIUK Peak 4 23 |
16:47:11 |
8.0 km [0] | TO [~5.9 km] | 8.2 km/h | 848 m | 0 km/h | |
| 5 | 42 | Arabolaza Zabala, Garikoitz |
NOVA Mentor5 M |
15:56:20 |
2.9 km [0] | TO [~1.7 km] | 6.1 km/h | 832 m | 0 km/h |
| 6 | 37 | Castro Villate, Iván |
OZONE m6 |
15:58:08 |
2.7 km [0] | TO [~1.8 km] | 14.2 km/h | 887 m | 0 km/h |
| 7 | 636 | Benito, Oskar |
NIVIUK Artik 5 |
15:16:30 |
2.6 km [0] | TO [~1.8 km] | 19.4 km/h | 832 m | 0 km/h |
| 8 | 94 | Azagra Navascues, Félix |
NIVIUK Artik 5 , 24 |
15:37:16 |
1.8 km [0] | TO [~1.9 km] | 3.8 km/h | 842 m | 5 km/h |
| 9 | 604 | Oianguren Kortazar, Haritz |
ADVANCE IOTA 2 |
14:58:44 |
0.9 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 838 m | 0 km/h |
| 10 | 613 | Arregui Amiano, Javier |
OZONE Delta II |
15:12:40 |
0.4 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 844 m | 0 km/h |
| 11 | 623 | Peiró Balda, Arturo |
AXIX VEGA5 |
19:21:37 |
0.3 km [0] | TP1 [~33.0 km] | 0 km/h | 505 m | 0 km/h |
| 12 | 632 | Antoñanzas, De Andrés, Carlos |
ADVANCE IOTA |
15:28:16 |
0.0 km [0] | TO [~1.6 km] | 0 km/h | 943 m | 0 km/h |
| 13 | 652 | Barquero Rubio, Bittor |
SKY COUNTRY muscat 3 talla M |
16:25:39 |
0.0 km [0] | TO [~1.5 km] | 0 km/h | 898 m | 13 km/h |
| 14 | 601 | Cabello Pérez, Guzmán |
SWING Nyos, 26 |
17:04:28 |
0.0 km [0] | TP1 [~1.4 km] | 0 km/h | 897 m | 0 km/h |
| 15 | 627 | Cacheiro Peña, Javier |
NOVA Mentor 4 |
16:25:14 |
0.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 895 m | 0 km/h |
| 16 | 603 | Echevarria Quintana, Aitor |
SKYWALK Cayenne5 |
15:54:55 |
0.0 km [0] | TO [~1.9 km] | 0 km/h | 890 m | 0 km/h |
| 17 | 51 | Garmendia Otegui, Mikel |
SKYWALK Cayenne 4 |
15:38:41 |
0.0 km [0] | TO [~1.5 km] | 0 km/h | 868 m | 44 km/h |
| 18 | 606 | Gisasola Gonzalez, Josu |
SKYWALK Cayenne 5 |
17:21:45 |
0.0 km [0] | TO [~4.2 km] | 0 km/h | 754 m | 0 km/h |
| 19 | 136 | Iriarte Arenaza, Jon |
SKYWALK CAYENNE 5 |
15:54:18 |
0.0 km [0] | TO [~3.2 km] | 0 km/h | 752 m | 0 km/h |
| 20 | 142 | Izco Oreja Asier |
OZONE Alpina 3 |
16:50:13 |
0.0 km [0] | TO [~6.3 km] | 0 km/h | 650 m | 0 km/h |
| 21 | 617 | Iñiguez Ormazabal, Mattin |
SKYWALK Chili3 S |
18:38:52 |
0.0 km [0] | TO [~1.6 km] | 0 km/h | 893 m | 0 km/h |
| 22 | 188 | Jiménez Blanco, Robert |
MAC PARA ELAN1 28 |
18:12:20 |
0.0 km [0] | TP1 [~5.9 km] | 0 km/h | 705 m | 0 km/h |
| 23 | 609 | Lazkano Juaristi, Iñaki |
SKYWALK Chili 4 S |
15:26:55 |
0.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 847 m | 0 km/h |
| 24 | 644 | López González, José Carlos |
TRIPLE SEVEN Rook2 |
16:00:16 |
0.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 898 m | 0 km/h |
| 25 | 654 | Agirre Ruiz de la Ramendi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 26 | 612 | Aiertza Aldalur, Íker | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 27 | 672 | Albisu Gojenola, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 28 | 673 | Angulo Juan, Agustín | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 29 | 111 | Ariztondo Atxega, Andoni | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 30 | 11 | Arqué Domingo, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 31 | 651 | Arruti Altube, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 32 | 626 | ![]() Azua Galdos, Andoni |
SKYWALK C5 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 33 | 197 | ![]() Bendicho Martinez, Mateu |
OZONE Zeno |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 34 | 29 | Berneda Martin, Xavier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 35 | 616 | Bienzobas Mateo, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 36 | 631 | Blanco Tellechea, Eduardo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 37 | 159 | Blanco Zabaleta, Txus | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 38 | 656 | Blazquez Gomez, Alex | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 39 | 621 | Bonilla Bueno, Pau | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 40 | 671 | Carbó Capafons, Arcadi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 41 | 602 | Cortés Lavaud, Chema | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 42 | 678 | Darrigrand, Vincent | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 43 | 643 | Diaz de Cerio Pérez, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 44 | 674 | Díez García, Jose Miguel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 45 | 215 | Echegoyen Mendioroz, Diego | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 46 | 615 | Egiguren Arrue, Andeka | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 47 | 687 | Erdozia Sevillano, Roberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 48 | 633 | Escandela, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 49 | 154 | Etxegoien Mendióroz, Víctor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 50 | 637 | Fernandez Crespo, Óscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 51 | 228 | Fernández del Río, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 52 | 167 | ![]() Frechin Buil, Luis |
NIVIUK artik 4 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 53 | 675 | Gabiria García, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 54 | 9 | Gallart Feria, Vicente | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 55 | 242 | Garcia Astiz, Jose Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 56 | 179 | ![]() Gavin Gracia, Fernando |
NIVIUK ARTIK 4 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 57 | 682 | González González, Yeray | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 58 | 642 | Guachalla Patiño, Mauricio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 59 | 646 | Gurtubay Uriarte, Arnaitz | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 60 | 157 | ![]() Gómez de Segura Ibáñez de Opacua, Javier |
ADVANCE Sigma 8 L |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 61 | 600 | Herranz Elliott, David | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 62 | 641 | Ibarrola Manterola, Javier (Zarbo) | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 63 | 619 | Iriarte Oses, Juanjo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 64 | 684 | Iruarrizaga Toledano, Aritza | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 65 | 614 | Irurtia Arrillaga Juan Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 66 | 683 | Juaristi Zabala, Iosu | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 67 | 679 | Kostadinov, Kalin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 68 | 624 | Lozano Jarque, Demetrio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 69 | 34 | Madrueño Sicart, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 70 | 22 | ![]() Maiza Otaño, Juan |
SKYWALK cayenne 6 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 71 | 122 | Marqués Resano, Raúl | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 72 | 638 | Martinena Palacio, Sergio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 73 | 628 | Martínez de Zabarte Uria, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 74 | 640 | Matute Medina, Alberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 75 | 653 | Moreno Pellejeros, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 76 | 634 | Murillo Araneta, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 77 | 618 | Murillo Txintxurreta, Igor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 78 | 607 | Oianguren kortazar Aitor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 79 | 645 | Peláez Aguirre, Jon Mikel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 80 | 639 | Pérex Avila, Víctor Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 81 | 33 | ![]() Pérez Leunda, Rodolfo |
SKYWALK Cayenne 5 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 82 | 655 | Quintana Mejías, Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 83 | 658 | Ramirez Stefanou, Miguel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 84 | 676 | Ramos Moyano, Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 85 | 610 | Ruiz Ortega, Rubén | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 86 | 648 | Ruiz de Loizaga Areta, Oscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 87 | 649 | Ruiz de Loizaga Goikoetxea, Xabier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 88 | 20 | Sarralde Vizuete, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 89 | 249 | Sobrón Mendibil, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 90 | 18 | Sorli Rico, Jose Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 91 | 659 | Sánchez Martín, Jabier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 92 | 677 | Telletxea Mitxelena, Ramón | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 93 | 605 | Toledo ibañez, Urko | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 94 | 629 | Tudela Masip, Luis Felipe | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 95 | 289 | Uribe Aldekoa, Gorka | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 96 | 681 | Uribe, Ion | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 97 | 686 | Uruñuela, Jurdan | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 98 | 647 | Vaz Barroso, Leire | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 99 | 608 | Vinagre Rodríguez, José María | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 100 | 635 | ![]() Zapirain Sierra, Beñat |
NOVA MENTOR 3 S |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 101 | 657 | Zendoia Zuatzolazigorraga, Ion | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 102 | 8 | Álvarez Castillejo, José Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 103 | 670 | Azpitarte Astobiza, Izaskun |
NOVA ION 4 XXS |
15:57:41 |
-1.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 894 m | 0 km/h |
| 104 | 611 | Gil de Gómez Royo, Mario |
NOVA Mentor 2 |
15:23:39 |
-1.0 km [0] | TO [~1.3 km] | 0 km/h | 900 m | 0 km/h |
| 105 | 620 | Lasa Goenaga, Ander |
SKY PARAGLIDERS APOLLO talla M |
15:35:25 |
-1.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 897 m | 1 km/h |
| 106 | 622 | Olaizola Bereziartua, Jon |
NOVA Mentor4 |
16:44:43 |
-1.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 896 m | 0 km/h |
| 107 | 54 | Oruesagasti Díez, Alex |
ADVANCE SIGMA 10 |
15:53:41 |
-1.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 925 m | 0 km/h |
| 108 | 630 | Tornos Zabala, Gorka |
SKYWALK Cayenne 4 |
15:23:07 |
-1.0 km [0] | TO [~1.4 km] | 0 km/h | 923 m | 0 km/h |
| 109 | 650 | ![]() Sáiz Barreda, Jose Ramón |
OZONE ENZO 2 |
-1.0 km [0] | No Live Data | ||||
Event Time: UTC+2
Task News & Live Chat
Type of Task: Race to Goal
General Info
QR Code for this task
Task for XCTrack
For Athletes: Get the Check-In App
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Ελληνικά
Türkçe
Dansk
Svenska
Suomi
Nederlands
Polski
Čeština
Magyar
Slovenščina
Afrikaans
Română
Ру́сский язы́к
български език
Cрпски језик
Hrvatski jezik
中文
עברית
Hormaetxe Henry, Jose Felix
