Events \\ Liga Norte 2019 - 15, 16 JUNIO \\ Liga Norte 2019 - 15, 16 JUNIO - Arangoiti / 2019-06-16
You can follow the event in real-time in any of the following ways
Show
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2019-06-17 18:26:41 UTC+2
| # | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ![]() Alvarez Castillejo, Jose Javier |
OZONE Enzo 3 XL |
GOAL 3:22:39 | No Live Data | ||||
| 2 | 58 | ![]() Arabolaza Zabala, Garikoitz |
NOVA mentor5 m |
GOAL 4:17:58 | No Live Data | ||||
| 3 | 753 | ![]() Colás Azcárate, Iván |
SWING Agera RS |
GOAL 4:22:32 | No Live Data | ||||
| 4 | 701 | ![]() Frechin Buil, Luis |
NIVIUK aartik 5 |
GOAL 4:42:58 | No Live Data | ||||
| 5 | 743 | ![]() Diego García, Mario |
NIVIUK Icepeak 6 23 |
GOAL 4:47:46 | No Live Data | ||||
| 6 | 39 | ![]() Pérez Leunda, Rodolfo |
OZONE Zeno |
GOAL 4:47:48 | No Live Data | ||||
| 7 | 736 | ![]() Lazkano Juaristi, Iñaki |
PHI Maestro |
97.2 km [1] | No Live Data | ||||
| 8 | 89 | ![]() Sarralde Vizuete, Fernando |
OZONE ZENO L |
94.0 km [1] | No Live Data | ||||
| 9 | 62 | ![]() Blanco Zabaleta, Txus |
NIVIUK Artic 5 - 24 |
84.8 km [1] | No Live Data | ||||
| 10 | 109 | ![]() Oruesagasti Díez, Alex |
ADVANCE Sigma 10 |
83.1 km [1] | No Live Data | ||||
| 11 | 51 | ![]() Redín Micháus, Íñigo |
OZONE Delta 3 MS |
80.2 km [1] | No Live Data | ||||
| 12 | 773 | Peiro Balda, Arturo |
AXIS Vega 2 L |
73.8 km [1] | No Live Data | ||||
| 13 | 782 | Gómez de Segura Ibáñez de Opakua, Javier |
OZONE Swift 5 |
68.9 km [1] | No Live Data | ||||
| 14 | 282 | ![]() Pérex Avila, Victor |
OZONE DELTA 3 |
68.6 km [1] | No Live Data | ||||
| 15 | 48 | ![]() Iriarte Atenaza, Jon |
SKYWALK Cayenne5 |
54.1 km [0] | No Live Data | ||||
| 16 | 35 | González Ruiz, Xabier |
NIVIUK Peak 4 |
52.9 km [0] | No Live Data | ||||
| 17 | 710 | ![]() Cacheiro Peña, Javier |
OZONE Swift-5 Ms |
52.6 km [0] | No Live Data | ||||
| 18 | 772 | Díez García, Luis Miguel |
OZONE Delta 3 |
51.1 km [0] | No Live Data | ||||
| 19 | 700 | ![]() Tudela Masip, Luis Felipe |
OZONE DELTA 3 TALLA ML |
49.3 km [0] | No Live Data | ||||
| 20 | 712 | ![]() Darrigrand, Vincent |
NOVA Ion 4 |
44.8 km [0] | No Live Data | ||||
| 21 | 84 | Valles Milla, Pere |
UP Meru |
44.3 km [0] | No Live Data | ||||
| 22 | 32 | ![]() Maiza Otaño, Juan |
OZONE mantra 7 |
39.1 km [0] | No Live Data | ||||
| 23 | 727 | ![]() Cabello Pérez, Guzmán |
NIVIUK Artik 5 , 24 |
38.2 km [0] | No Live Data | ||||
| 24 | 714 | ![]() Arruti Altube, Jon |
NIVIUK Ikuma 27 |
37.7 km [0] | No Live Data | ||||
| 25 | 715 | ![]() Lasa Goenaga Ander |
SKY PARAGLIDERS APOLLO, M |
27.7 km [0] | No Live Data | ||||
| 26 | 713 | ![]() Arregui Amiano, Fº Javier |
OZONE DELTA II |
5.5 km [0] | No Live Data | ||||
| 27 | 749 | ![]() Borda Oiz, Roberto |
NOVA Ion5 xs |
5.5 km [0] | No Live Data | ||||
| 28 | 784 | Agredo Pérez, Andrés |
UP Trango XC |
1.2 km [0] | No Live Data | ||||
| 29 | 718 | ![]() Egiguren Arrue, Andeka |
WINDTECH bali 2 L |
1.1 km [0] | No Live Data | ||||
| 30 | 704 | ![]() Herranz Elliott, David |
SKYWALK Chili 4 S |
1.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 31 | 742 | ![]() Azpitarte Astobiza, Izaskun |
NOVA ION 4 XXS |
0.9 km [0] | No Live Data | ||||
| 32 | 702 | ![]() López González, José Carlos |
777 Rook 2 talla MS |
0.9 km [0] | No Live Data | ||||
| 33 | 754 | ![]() Mate Garcia, Jesús |
OZONE Alpina3 sm |
0.8 km [0] | No Live Data | ||||
| 34 | 154 | ![]() Echegoyen Mendioroz, Victor |
OZONE Swift 5 |
0.7 km [0] | No Live Data | ||||
| 35 | 764 | Aceituno Cámara, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 36 | 759 | Aguirre Oskar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 37 | 719 | ![]() Aiertza Aldalur, Iker |
ADVANCE iota |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 38 | 731 | Albisu Gojenola, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 39 | 726 | ![]() Amadoz Pérez Jesús |
SWING Nyos |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 40 | 785 | Angulo Juan, Agustín | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 41 | 104 | ![]() Antoñanzas de Andres Carlos |
ADVANCE IOTA1 23 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 42 | 150 | ![]() Aristondo Atxega, Andoni |
GIN BOOMERANG 10 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 43 | 750 | Arizeta Lopetegi, Íñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 44 | 140 | Arqué Domingo, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 45 | 722 | Arregui Montalvo, Aitor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 46 | 760 | Arrieta Otxoantesana, Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 47 | 85 | Azagra Navascués, Felix | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 48 | 739 | ![]() Azua Galdos, Andoni |
SKYWALK cayenne5 MS |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 49 | 91 | Bendicho Martinez, Mateu | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 50 | 706 | Benito, Oskar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 51 | 758 | Berasategi Zarraga | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 52 | 13 | Berneda Martin, Xavier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 53 | 781 | Bevins, Christopher | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 54 | 786 | Bienzobas Mateo, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 55 | 729 | Blanco Tellechea, Eduardo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 56 | 775 | Blázquez Gómez, Álex |
OZONE Enzo 3 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 57 | 777 | Calvera Nueno, Alejandro | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 58 | 111 | Carbó Capafons, Arcadi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 59 | 72 | ![]() Castro Villate, Ivan |
OZONE Zeno |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 60 | 705 | Charriton, Ximun | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 61 | 703 | Cortés Lavaud, Chema | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 62 | 740 | Díaz de Cerio Pérez, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 63 | 80 | Echegoyen Mendioroz, Diego | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 64 | 73 | Echevarria Quintana, Aitor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 65 | 752 | Egaña Aizpurua, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 66 | 765 | ![]() Elduayen Madariaga, Gorka |
GIN GTO2 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 67 | 11 | Empson, Ben | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 68 | 766 | Erdozia Sevillano, Roberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 69 | 771 | Etxetxetxipia Urabayen, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 70 | 148 | Falcon Soldevilla, Oscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 71 | 38 | Fernandez Crespo Óscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 72 | 744 | Fernández Quintana, Juan José | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 73 | 185 | Fernández del Río, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 74 | 755 | Gabiria Garcia Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 75 | 725 | Galdeano Claveria, Alfredo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 76 | 14 | ![]() Gallart Feria, Vicente |
UP Gurú, talla M |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 77 | 60 | Garcia Riquelme, Juan | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 78 | 258 | García Astiz, Jose Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 79 | 36 | García Guerrero, Juan Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 80 | 762 | Garmendia Otegui, Mikel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 81 | 183 | Gavín Gracia, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 82 | 774 | Gazzolo Rossi, Marcelo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 83 | 721 | Gil de Gómez Royo, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 84 | 761 | González Fuente, Óscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 85 | 716 | González González, Yeray | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 86 | 240 | Gunde Hoffmann, Alexander | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 87 | 756 | ![]() Hernandez Lopez, Javier |
NOVA Ion3 Light S |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 88 | 709 | Iriarte Oses, Juanjo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 89 | 720 | Irurtia Arrillaga, Juan Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 90 | 779 | Izco Oreja, Asier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 91 | 741 | ![]() Iñiguez Ormazabal, Mattin |
OZONE Delta 3 MS |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 92 | 103 | Jiménez Blanco, Robert | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 93 | 730 | Juaristi Zabala, Iosu | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 94 | 778 | Kostadinov, Kalin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 95 | 757 | Lopez de Guereñu Porcel, Andres | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 96 | 738 | Lozano Jarque, Demetrio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 97 | 732 | López Galarza, Santi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 98 | 68 | Madrueño Sicart, Carlos |
OZONE Z-Alps |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 99 | 86 | Marqués Resano, Raúl | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 100 | 66 | Martinez Alarcón, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 101 | 174 | Martínez Pérez de Cea, Toño | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 102 | 770 | Martínez de Zabarte Uria, Iñigo |
OZONE Delta 2 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 103 | 734 | ![]() Matute Medina, Alberto |
NOVA Mentor4 XXS |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 104 | 735 | Mina Goñi, Cristina | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 105 | 747 | Moreno Pellejeros, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 106 | 776 | Mtz. de Murguía, Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 107 | 746 | Murillo Araneta, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 108 | 723 | Murillo Rebollo, Alvaro | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 109 | 717 | Oianguren Kortazar, Aitor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 110 | 733 | Oianguren Kortazar, Haritz | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 111 | 179 | Peláez Aguirre, Jon Mikel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 112 | 751 | Prieto Agujeta, Gorka | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 113 | 787 | Ramos Moyano, Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 114 | 728 | Sacristán Garmendia, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 115 | 783 | Schubnell, Sven | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 116 | 118 | Segura Noval, Xavi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 117 | 44 | Sobrón Mendibil, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 118 | 113 | Sorli Rico, Jose Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 119 | 711 | Toledo ibañez, Urko | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 120 | 53 | ![]() Tornos Zabala, Gorka |
OZONE Zeno |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 121 | 178 | Uribarri Sarasola, Maite | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 122 | 294 | Uribe Aldekoa, Gorka | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 123 | 724 | Urkola Ortiz, Alain | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 124 | 767 | Urteaga Aldanur, Jon |
NIVIUK Artik 4 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 125 | 52 | ![]() Uruñuela Arzuaga Jurdan |
TRIPLE SEVEN rook2 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 126 | 745 | Villares Echaide Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 127 | 768 | Villoch Bayod, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 128 | 707 | Vinagre Rodriguez | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 129 | 780 | Yepes Sol, Alberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 130 | 737 | Zapirain Sierra, Beñat | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 131 | 708 | ![]() Gisasola Gonzalez, Josu |
SKYWALK Cayenne 5 |
-1.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 132 | 748 | ![]() Tercero Irurzun, Iñigo |
NOVA Mentor 5 |
-1.0 km [0] | No Live Data | ||||
Event Time: UTC+2
Task News & Live Chat
Type of Task: Race to Goal
General Info
QR Code for this task
Task for XCTrack
For Athletes: Get the Check-In App
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Ελληνικά
Türkçe
Dansk
Svenska
Suomi
Nederlands
Polski
Čeština
Magyar
Slovenščina
Afrikaans
Română
Ру́сский язы́к
български език
Cрпски језик
Hrvatski jezik
中文
עברית

Alvarez Castillejo, Jose Javier
Charriton, Ximun
Gazzolo Rossi, Marcelo
