Events \\ Liga Norte 2022 - 16,17 Julio - Arangoiti \\ Liga Norte 2022 - 16 Julio - Arangoiti / 2022-07-16
You can follow the event in real-time in any of the following ways
Show
They are computed based on live data every 3 min, Last update: 2022-07-16 18:32:04 UTC+2
| # | PilotID | Pilot | Glider | Last position | Task Result | Location | Avg Speed | Height | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | OZONE Zeno 2 |
17:09:48 |
57.4 km [2] | TP3 [~8.9 km] | 18.1 km/h | 375 m | 0 km/h | |
| 2 | 46 | NIVIUK Artik 6 |
17:05:32 |
57.4 km [2] | TP3 [~8.8 km] | 17.7 km/h | 423 m | 0 km/h | |
| 3 | 86 | OZONE Zeno M |
16:44:16 |
55.7 km [2] | TP3 [~10.4 km] | 20.1 km/h | 422 m | 0 km/h | |
| 4 | 508 | OZONE Delta4 talla s |
18:34:30 |
38.8 km [2] | TP3 [~25.2 km] | 8.7 km/h | 604 m | 0 km/h | |
| 5 | 550 | OZONE Alpina 3 |
17:07:28 |
36.3 km [2] | TP2 [~27.5 km] | 11.8 km/h | 808 m | 16 km/h | |
| 6 | 534 | OZONE Delta 4 |
15:37:44 |
29.9 km [2] | TP2 [~19.9 km] | 15.8 km/h | 803 m | 0 km/h | |
| 7 | 28 | GIN GLIDERS LEOPARD |
16:29:30 |
28.7 km [2] | TP2 [~16.2 km] | 11.5 km/h | 524 m | 1 km/h | |
| 8 | 36 | OZONE Zeno |
15:32:41 |
27.3 km [2] | TP2 [~17.1 km] | 17.1 km/h | 614 m | 4 km/h | |
| 9 | 252 | NIVIUK Peak |
15:46:03 |
27.0 km [2] | TP2 [~17.1 km] | 15.9 km/h | 605 m | 0 km/h | |
| 10 | 52 | UP Guru |
15:19:50 |
25.6 km [2] | TP2 [~16.0 km] | 13.3 km/h | 544 m | 0 km/h | |
| 11 | 560 | NIVIUK Ikuma 2 |
15:36:04 |
24.5 km [2] | TP2 [~14.5 km] | 15.8 km/h | 503 m | 0 km/h | |
| 12 | 35 | OZONE Zeno |
15:09:58 |
23.9 km [2] | TP2 [~14.9 km] | 17.7 km/h | 479 m | 0 km/h | |
| 13 | 525 | NIVIUK Ikuma 2 |
15:09:40 |
19.2 km [2] | TP2 [~10.1 km] | 17.3 km/h | 606 m | 1 km/h | |
| 14 | 150 | NIVIUK Artik 5 Talla s |
15:07:21 |
19.1 km [2] | TP2 [~10.9 km] | 17.1 km/h | 724 m | 0 km/h | |
| 15 | 29 | OZONE Delta 3 - M - |
15:14:26 |
13.5 km [2] | TP1 [~5.5 km] | 11.6 km/h | 412 m | 0 km/h | |
| 16 | 40 | OZONE Zeno 2 ML |
15:19:50 |
13.1 km [2] | TP1 [~5.2 km] | 9.6 km/h | 470 m | 0 km/h | |
| 17 | 531 | NIVIUK Artik 5 -26 |
16:41:29 |
9.0 km [1] | TP3 [~4.7 km] | 3.4 km/h | 354 m | 3 km/h | |
| 18 | 146 | NIVIUK Artik6 27 |
14:48:23 |
8.0 km [1] | TO [~2.7 km] | 8.3 km/h | 458 m | 0 km/h | |
| 19 | 521 | GIN GLIDERS Leopard s |
15:47:00 |
7.9 km [1] | TO [~2.8 km] | 4.8 km/h | 464 m | 3 km/h | |
| 20 | 594 | Niviuk Artik 6 |
16:23:55 |
7.8 km [1] | TP2 [~9.1 km] | 3.3 km/h | 627 m | 8 km/h | |
| 21 | 163 | ADVANCE Xi |
15:33:24 |
4.8 km [1] | TP1 [~6.4 km] | 3.1 km/h | 437 m | 2 km/h | |
| 22 | 580 | PHI Beat |
14:43:23 |
4.7 km [1] | TP1 [~2.6 km] | 2.7 km/h | 449 m | 0 km/h | |
| 23 | 45 | UP Guru M |
16:34:21 |
4.7 km [0] | TP3 [~5.1 km] | 1.7 km/h | 359 m | 0 km/h | |
| 24 | 53 | FLOW Fusion |
17:12:00 |
4.7 km [0] | TP3 [~11.0 km] | 1.5 km/h | 464 m | 0 km/h | |
| 25 | 517 | OZONE Delta 3 S |
14:50:33 |
4.6 km [1] | TP1 [~2.6 km] | 5.1 km/h | 470 m | 0 km/h | |
| 26 | 210 | OZONE Alpina 4 |
16:44:56 |
4.6 km [0] | TP3 [~10.3 km] | 1.6 km/h | 430 m | 0 km/h | |
| 27 | 570 | MAC PARA Eden 7 |
16:31:54 |
4.6 km [1] | TP1 [~1.3 km] | 1.8 km/h | 443 m | 0 km/h | |
| 28 | 518 | MAC PARA Eden 7 |
16:43:41 |
4.5 km [0] | TP2 [~18.5 km] | 1.2 km/h | 586 m | 2 km/h | |
| 29 | 130 | OZONE Zeolite GT S |
15:35:43 |
4.1 km [0] | TP2 [~16.8 km] | 2.6 km/h | 592 m | 1 km/h | |
| 30 | 552 | OZONE Rush 6 ML |
15:40:37 |
3.1 km [0] | TP2 [~7.9 km] | 1.9 km/h | 517 m | 0 km/h | |
| 31 | 532 | UP Meru |
15:16:13 |
3.0 km [0] | TP1 [~8.4 km] | 2.6 km/h | 511 m | 46 km/h | |
| 32 | 91 | GIN GLIDERS Boomerang 12 |
17:22:43 |
2.3 km [0] | TP1 [~3.3 km] | 0.5 km/h | 408 m | 52 km/h | |
| 33 | 56 | NIVIUK Icepeak X-One 24 |
15:26:02 |
1.8 km [0] | TP2 [~15.6 km] | 1.1 km/h | 583 m | 0 km/h | |
| 34 | 16 | OZONE Enzo 3 |
15:44:23 |
1.5 km [0] | TP2 [~17.1 km] | 0.5 km/h | 660 m | 0 km/h | |
| 35 | 71 | OZONE Zeno |
20:01:13 |
0.7 km [0] | TP1 [~1.6 km] | 0.1 km/h | 437 m | 0 km/h | |
| 36 | 74 | GIN GLIDERS Leopard |
16:50:15 |
0.0 km [0] | TP3 [~3.5 km] | 0 km/h | 334 m | 0 km/h | |
| 37 | 592 | OZONE Rooks 6 |
16:26:47 |
0.0 km [0] | TP3 [~16.2 km] | 0 km/h | 745 m | 15 km/h | |
| 38 | 250 | DA VINCI TANGO |
14:12:27 |
0.0 km [0] | TO [~3.3 km] | 0 km/h | 523 m | 1 km/h | |
| 39 | 259 | Aceituno Cámara, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 40 | 559 | Aiertza, Iker | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 41 | 545 | Albisu Gojenola, Joseba | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 42 | 554 | Aldunate Zuza, José Javier |
TRIPLE SEVEN Rook 2 MS |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 43 | 549 | Amadoz Pérez, Jesús | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 44 | 558 | Antoñana Diez, Marta | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 45 | 538 | Antoñanzas de Andrés, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 46 | 578 | Aramendi Montero, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 47 | 25 | Arque Domingo, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 48 | 277 | Arrobarren Mur, Iñaki | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 49 | 544 | Artola ramos, Jose Maria | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 50 | 574 | Aurrekoetxea Altuna, Urtzi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 51 | 573 | Aurrekoetxea Eguskiza, Andoni | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 52 | 194 | Azagra Navascues, Felix | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 53 | 504 | Azua Galdos, Andoni |
OZONE ALPINA 4 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 54 | 503 | Barba Munguia, Jose Luís | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 55 | 596 | Barriuso Fernández, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 56 | 575 | Barrueta del Rio, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 57 | 564 | Beltran de Heredia Barruso, Nerea | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 58 | 221 | Bendicho Martinez, Mateu | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 59 | 20 | Berneda Martin, Xavier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 60 | 551 | Bienzobas Mateo, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 61 | 535 | Blanco Tellechea, Eduardo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 62 | 548 | Blázquez, Alex | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 63 | 505 | Borda Oiz, Roberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 64 | 542 | Bueno Etxezabal, Aner | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 65 | 526 | Burguete Anadón, Jorge | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 66 | 583 | Burguete Anadón, Sergio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 67 | 297 | Cacheiro Peña, Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 68 | 520 | Colon, Eric | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 69 | 507 | Cortes Lavaud, Chema | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 70 | 270 | Crespo Outes, Salvador | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 71 | 296 | Criado Aragón Alejandra | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 72 | 199 | De Cos Díaz Manuel Jesús | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 73 | 82 | Diego García, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 74 | 566 | Diez García, Luis Miguel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 75 | 579 | Díaz Ochoa, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 76 | 577 | Díaz de Cerio Pérez, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 77 | 109 | Echevarria Quintana, Aitor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 78 | 519 | Eizagirre Lopetegi, Enaitz | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 79 | 581 | Elbusto Arteaga, Mikel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 80 | 69 | Empson, Benjamin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 81 | 540 | Erdocia Sevillano, Roberto | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 82 | 511 | Escalona Uribe, David | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 83 | 516 | Escudero Peña, Angel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 84 | 582 | Fernández Crespo, Oscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 85 | 601 | Fernández Uriarte, Iban tarsicio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 86 | 588 | Fernández de la Bastida, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 87 | 389 | Fernández del Río, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 88 | 598 | Ferreras García Iván | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 89 | 103 | Frechin Buil, Luis | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 90 | 543 | Galdeano Clavería, Alfredo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 91 | 188 | Galán Piñeiro, Marcos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 92 | 401 | García Astiz, José Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 93 | 24 | García Guerrero, Juan Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 94 | 524 | García, Luna | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 95 | 211 | Gavin Gracia, Fernando | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 96 | 591 | Gazzolo Rossi, Marcelo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 97 | 571 | Gil de Gómez Royo, Mario | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 98 | 557 | González Fuente, Óscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 99 | 522 | Guachalla Patiño, Mauricio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 100 | 565 | Guerrero Vidal, Santiago | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 101 | 196 | Gómez de Segura Ibáñez de Opacua, Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 102 | 589 | Hernández Polo, Felipe | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 103 | 509 | Herranz Elliott, David | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 104 | 587 | Hormaetxe Henry, Jose Félix | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 105 | 515 | Irastorza Azanza, Igor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 106 | 513 | Iriarte Oses, Juanjo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 107 | 530 | Irurtia Arrillaga, Karlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 108 | 568 | Izco Oreja, Asier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 109 | 563 | Iñiguez Ormazabal, Mattin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 110 | 602 | Jimenez Melendez, Geni | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 111 | 154 | Jiménez Blanco, Robert | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 112 | 593 | Kalin Kostadinov | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 113 | 576 | Larrañaga Illarramendi, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 114 | 43 | Lasa Goenaga, Ander | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 115 | 261 | Lazkano Juaristi, Iñaki | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 116 | 510 | Lopez Galarza, Santi | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 117 | 267 | Lozano Jarque, Demetrio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 118 | 529 | Luengo Lazkano, Mikel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 119 | 15 | López Ricardo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 120 | 10 | Martínez Melón, Juan Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 121 | 60 | Martínez Pérez de cea, Toño | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 122 | 537 | Martínez de Zabarte Uria, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 123 | 556 | Miguez Celayeta, Juan Luis | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 124 | 555 | Montoya Álvarez, Oscar | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 125 | 569 | Moreno Pellejeros Iñigo |
NIVIUK ARTIK 6 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 126 | 586 | Murillo Araneta, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 127 | 533 | Novillo Gaston, Juan | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 128 | 500 | Ochoa Ariza, Alfonso | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 129 | 539 | Ojer Ruiz, Daniel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 130 | 527 | Olaso Gutierrez, Unai | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 131 | 585 | Oronoz Astudillo, Raúl | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 132 | 219 | Oruesagasti Díez, Alex | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 133 | 553 | Perez Pineda, Gerardo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 134 | 67 | Puente Poza, Laura | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 135 | 403 | Pérex Ávila, Víctor | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 136 | 55 | Ramos, Moyano, Antonio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 137 | 567 | Recio Blázquez, Sergio | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 138 | 512 | Revilla Pérez, Miriam | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 139 | 502 | Rodríguez García, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 140 | 584 | Ruiz Ortega, Rubén | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 141 | 599 | Rupérez Pestaña Javier | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 142 | 547 | Sarasua Manso, Jokin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 143 | 590 | Sarralde Vizuete, Fernando |
OZONE Zeno 2 |
0.0 km [0] | No Live Data | ||||
| 144 | 80 | Sastre Hernández, Jonatan | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 145 | 171 | Sorli Rico, Jose Manuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 146 | 546 | Soroeta Bartl, Fredy | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 147 | 506 | Soto Guijarro, Marta | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 148 | 523 | Tercero Irurzun, Iñigo | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 149 | 536 | Toledo Ibañez, Urko | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 150 | 514 | Ugalde Gomez, Alex | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 151 | 561 | Uribarri Sarasola, Maite | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 152 | 325 | Uribe Aldekoa, Gorka | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 153 | 595 | Uribe Gaztañaga, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 154 | 528 | Uruñuela Arzuaga, Jurdan | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 155 | 600 | Velasco Montes, Samuel | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 156 | 501 | Victorio Idigoras Ion | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 157 | 541 | Villares Echaide, Jon | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 158 | 562 | Villoch Bayod, Carlos | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 159 | 597 | Vital Mendiorotz, Agustin | No Live data yet from this pilot | ||||||
| 160 | 572 | Zapirain Sierra, Beñat | No Live data yet from this pilot | ||||||
Event Time: UTC+2
Task News & Live Chat
Type of Task: Race to Goal
General Info
QR Code for this task
Task for XCTrack
For Athletes: Get the Check-In App
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português
Ελληνικά
Türkçe
Dansk
Svenska
Suomi
Nederlands
Polski
Čeština
Magyar
Slovenščina
Afrikaans
Română
Ру́сский язы́к
български език
Cрпски језик
Hrvatski jezik
中文
עברית
Aldunate Zuza, José Javier
Velasco Montes, Samuel
